ОБОЗНАЧЕНИЯ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МАРОК СТАЛЕЙ
Обозначение марки стали | Усредненный химический состав, % | ||||||
Европа (EN) | США (AISI) | СНГ (ГОСТ) | C | Cr | Ni | Mo | Ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4301 | 304 | 12Х18Н9 | 0,08 | 18,0-19,0 | 8,0-10,0 | — | — |
1.4307 | 304L | 04Х18Н11 | 0,02 | 18,0-20,0 | 10,0-12,0 | — | — |
1.4401 | 316 | 08Х17Н14М2 | 0,08 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2,0-2,5 | — |
1.4404 | 316L | 03Х17Н14М3 | 0,03 | 17,0-19,0 | 10,0-14,0 | 2,0-3,0 | — |
1.4571 | 316Ti | 08Х17Н13М2Т | 0,08 | 16,0-18,0 | 11,0-12,5 | 2,0-3,0 | 0,3-07 |
1.4541 | 321 | 08Х18Н10Т | 0,08 | 17,0-19,0 | 9,0-12,0 | — | 0,3-0,7 |
1.4006 | 410 | 12Х13 | 0,15 | 11,5-13,5 | — | — | — |
1.4000 | 410S | 08Х13 | 0,08 | 12,0-14,0 | — | — | — |
1.4016 | 430 | 12Х17 | 0,08 | 16,0-18,0 | — | — | — |
РАЗМЕРНЫЕ РЯДЫ СТАНДАРТОВ DIN / SMS / ISO / ГОСТ
DIN | SMS | ISO | ГОСТ | ||
Условный диаметр, дюйм | Условный диаметр, мм | Наружный диаметр | Наружный диаметр | Наружный диаметр | Наружный диаметр |
---|---|---|---|---|---|
1/8″ | 5 | — | — | 10,3 | 6 |
1/4″ | 8 | — | 6,3 | 13,7 | 8 (9) |
3/8″ | 10 | 12,0 | 9,5 | 17,1 | 10 (12) |
1/2″ | 15 | 18,0 | 12,7 | 21,3 | 14 (16) |
3/4″ | 20 | 22,0 (23,0) | 19,1 | 26,9 | 18 (20) |
1″ | 25 | 28,0 | 25,0 | 33,7 | 25 |
1′1/4″ | 32 | 34,0 (35,0) | 31,7 | 42,4 | 38 |
1′1/2″ | 40 | 40,0 (43,0) | 38,0 | 48,3 | 45 |
2″ | 50 | 52,0 (53,0) | 50,8 | 60,3 | 57 |
2′1/2″ | 65 | 70,0 | 63,5 | 76,1 | 76 |
3″ | 80 | 85,0 (84,0) | 76,1 | 88,9 | 89 |
4″ | 100 | 104,0 | 101,6 | 114,3 | 108 |
5″ | 125 | 129,0 | 129,0 | 139,7 | 133 |
6″ | 150 | 154,0 | 154,0 | 168,3 | 159 |
8″ | 200 | 204,0 | 204,0 | 219,1 | 219 |
10″ | 250 | 254,0 | 254,0 | 273,0 | 273 |
Совместимость сталей и уплотнителей с различными средами
Металлы | Уплотнение | ||||||||
A-отлично, B-хорошо, С-плохо (не рекомендуется), — нет данных, * — требует уточнения |
Концентрация | AISI 304 | AISI 316 | EPDM | NBR (BUNA-N) | MQ (SILICONE) | FKM (VITON) | PTFE | |
Адипиновая кислота | Насыщенная | А | В | А | В | — | B* | А | |
Азот | — | А | А | А | А | А | А | А | |
Азота закись | — | В | В | А | А | А | С | А | |
Азотистая кислота | 10% | В | В | А | С | — | С | А | |
Азотная кислота | <10% | А | А | В | С | С | С* | А | |
Азотная кислота | 30% | А | — | В | С | С | С* | А | |
Азотная кислота | 40% | А | — | С | С | С | С* | А | |
Азотная кислота | 50% | А | А | С | С | С | С* | А | |
Азотная кислота | 70% | — | А | С | С | С | С* | А | |
Азотная кислота | 100% | В | В | С | С | С | С* | А | |
Азотная кислота | Дымящая | В | В | С | С | С | С* | А | |
Акрилонитрил | — | В | В | С | С | С | С* | А | |
Аллиловый спирт | 96% | — | А | В | В | — | В | А | |
Аллил хлорид | — | — | — | С | В | — | С | А | |
Алюминия — аммония сульфат | Насыщенный | — | А | В | В | — | А | А | |
Алюминия — калия сульфат | Насыщенный | С | А | В | В | А | А | А | |
Алюминия ацетат | Насыщенный | — | А | А | С | — | С | А | |
Алюминия гидроксид | Насыщенный | В | С | А | А | А | А | А | |
Алюминия нитрат | Насыщенный | А | А | А | А | С | А | А | |
Алюминия сульфат | Насыщенный | В | В | В | В | А | А | А | |
Алюминия фторид | Насыщенный | С | С | А | В | В | А | А | |
Алюминия хлорид (водный) | Насыщенный | В | В | А | А | В | А | А | |
Амила ацетат | — | В | А | А | С | С | С | А | |
Амила хлорид | — | А | В | С | С | С | А | А | |
Амиловый спирт | — | А | А | В | В | С | B* | А | |
Аммиак газ | 100% | А | А | А | В | С | С | А | |
Аммиак жидкий | 100% | В | В | А | С | — | С | А | |
Аммония фосфат (Одноосновной) | — | В | С | В | А | А | А | А | |
Аммония ацетат | Насыщенный | В | А | А | А | — | С | А | |
Аммония бромид | 8% | — | С | А | — | — | — | А | |
Аммония гидробифторид | Насыщенный | С | С | А | В | — | А | А | |
Аммония гидроксид | 10% | — | А | В | А | — | B* | А | |
Аммония гидроксид | Насыщенный | В | В | В | С | С | B* | А | |
Аммония карбонат | Насыщенный | В | В | А | В | С | А | А | |
Аммония нитрат | Насыщенный | В | А | В | А | С | А | А | |
Аммония персульфат | — | А | А | В | С | с | А | А | |
Аммония сульфат | — | В | В | А | А | А | B* | А | |
Аммония сульфид | разбавл. | — | В | В | В | В | B* | А | |
Аммония тиоцианат | 50-60% | — | А | В | В | — | А | — | |
Аммония фторид | 10% | — | С | А | В | — | А | А | |
Аммония фторид | 25% | — | С | А | В | А | А | А | |
Аммония хлорид | Насыщенный | В | В | А | В | В | А | А | |
Анилин | — | А | А | В | С | В | А | А | |
Анилина гидрохлорид | Насыщенный | С | С | В | С | С | B* | А | |
Аргон | Сухой | — | А | В | А | — | А | А | |
Асфальт | — | В | А | С | В | С | А | А | |
Ацетальдегид | Конц. | А | А | В | С | С | С | А | |
Ацетамид | — | В | А | В | В | — | В* | А | |
Ацетилен | 100% | А | А | В | А | С | А | А | |
Ацетилсалициловая кислота | — | — | В | — | — | — | А | А | |
Ацетила хлорид | — | А | А | С | С | С | А | А | |
Ацетон | — | А | А | А | С | С | С | А | |
Ацетонитрил | — | — | В | — | — | — | С | А | |
Ацетофенон | — | — | С | В | С | С | С | А | |
Бария гидроксид | Насыщенный | С | А | В | В | А | А | А | |
Бария карбонат | Насыщенный | С | В | В | А | А | А | А | |
Бария нитрат | Насыщенный | С | А | А | А | В | А | А | |
Бария сульфат | Насыщенный | С | В | В | В | А | А | А | |
Бария сульфид | Насыщенный | С | А | В | В | В | А | А | |
Бария хлорид | Насыщенный | В | А | В | В | А | А | А | |
Бензальдегид | 10% | В | В | А | С | С | С | В | |
Бензил хлорид | — | С | С | С | С | С | А | А | |
Бензиловый спирт | — | В | А | С | С | В | А | А | |
Бензин не очищенный | — | — | А | С | А | — | В | А | |
Бензин не этилированный | — | В | А | С | В | С | А* | А | |
Бензин этилированный | — | В | А | С | А | С | А | А | |
Бензойная кислота | — | В | В | С | С | В | А | А | |
Бензол | — | В | А | С | С | С | В* | А | |
Бензол сульфоновая кислота | 10% | В | В | С | С | С | А | — | |
Бензоспирт | — | — | А | А | |||||
Борная кислота | Насыщенная | В | В | В | В | А | А | А | |
Бром | Жидкость | — | С | С | С | С | А | А | |
Бром | 25% | — | С | С | С | С | А | А | |
Бромистоводородная кислота | 20% | С | С | А | С | С | А | А | |
Бромистоводородная кислота | 50% | С | С | А | С | С | А | А | |
Бромная вода | Насыщенная | — | С | С | С | С | А | А | |
Бромная кислота | — | — | С | А | С | С | А | А | |
Бура (борат натрия ) | Насыщенный | А | А | А | В | В | А | А | |
Бутадиен | 50% | А | В | С | С | С | С* | С | |
Бутан | 50% | А | А | С | В | С | А | А | |
Бутил ацетат | — | — | А | С | С | С | С | А | |
Бутил стеарат | — | — | А | С | С | в | А | А | |
Бутил фенол | — | — | В | С | С | С | В | А | |
Бутил хлорид | — | — | В | С | С | — | А | А | |
Бутил целлозольв | — | — | А | В | С | — | С | А | |
Бутилен | Жидкость | А | А | С | А | С | В | А | |
Бутиловый спирт | А | А | В | В | В | А | А | ||
Вазелин | — | А | С | А | В | А | А | ||
Винила ацетат | В | В | В | С | С | С | А | ||
Винила хлорид | В | В | В | С | — | В* | А | ||
Винная кислота | С | С | В | А | А | В* | А | ||
Вино | А | А | А | А | А | А | А | ||
Виски | А | А | А | А | А | А | А | ||
Вода (газированная) | — | А | В | — | — | А | А | ||
Вода (деионизированная) | В | А | В | В | — | А | А | ||
Вода (дистиллированная) | А | А | А | А | С | А | А | ||
Вода (канализация) | — | В | — | — | — | А | А | ||
Вода (кислота шахтная) | В | В | А | А | В | А | А | ||
Вода (минеральная) | В | А | А | А | в | А | А | ||
Вода (морская) | С | С | А | А | в | А | А | ||
Вода (мягкая) | — | А | А | А | А | А | А | ||
Вода (питьевая) | — | А | — | — | — | А | А | ||
Вода (плавательные бассейны) | — | А | А | С | — | А | А | ||
Вода (сточные воды) | — | А | — | — | — | А | А | ||
Водород | Газ | А | А | А | А | С | А | А | |
Водорода перекись | 50% | В | А | В | С | В | А | А | |
Водорода перекись | 90% | В | А | В | С | В | B* | А | |
Воздушно-озоновая смесь | — | А | А | С | А | А | А | ||
Галловая кислота | А | А | В | В | С | А | А | ||
Гексальдегид | — | А | С | В | С | А | |||
Гексан | А | А | С | А | С | А | А | ||
Гексанол (гексиловый спирт) | А | А | С | А | В | А | А | ||
Гелий | — | А | А | А | А | А | |||
Гептан | А | А | С | А | С | А | А | ||
Гидравлическая жидкость Н, HL, HLP | — | А | С | А | С | А | А | ||
Гидравлическая жидкость HSB | — | А | С | А | С | А | А | ||
Гидравлическая жидкость HSD | — | А | С | С | В | А | А | ||
Гидразин | А | А | А | В | В | С | А | ||
Гидросульфит | — | А | — | — | — | С | — | ||
Гидрохинон | В | В | С | С | — | B* | А | ||
Гипс | Суспензия | В | В | В | А | — | B* | А | |
Глауберова соль | — | — | А | В | С | — | А | А | |
Гликолевая кислота | Насыщенная | А | А | А | В | А | С | А | |
Гликоль | — | — | А | А | А | А | А | А | |
Глицерин | — | А | А | А | А | А | А | А | |
Глицерин тринитрат | — | — | А | А | В | — | А | А | |
Глицерол нитрат | — | — | В | А | В | — | А | А | |
Глицерол триацетат | — | А | А | В | А | С | А | ||
Глюкоза | — | В | А | А | А | А | А | А | |
Гудрон | — | А | С | С | В | А | А | ||
Декстрин | Насыщенный | А | А | А | А | А | А | ||
Декстроза | А | В | С | — | А | А | |||
Диацетон | А | — | — | — | С | А | |||
Диацетоновый спирт | А | А | В | С | С | С | А | ||
Дибензил себацинат | А | В | С | В | В* | А | |||
Дибутил фталат | А | В | С | В | С* | А | |||
Дибутоксиэтилфталат | А | — | — | — | — | — | |||
Дизельное топливо | А | А | С | А | С | А | А | ||
Диизобутил кетон | А | В | С | С | С | А | |||
Диизопропил кетон | А | А | С | — | С | А | |||
Диметил бензол | В | С | С | С | А | А | |||
Диметил гидразин | В | А | В | С | С | А | |||
Диметил формамид | А | А | В | С | С | С | А | ||
Ди метил фталат | В | В | С | — | B* | А | |||
Диметиламин | А | В | С | — | С | — | |||
Диметиловый эфир | В | А | С | С | С | А | |||
Динатрий фосфат | А | В | А | — | А | А | |||
Диоксан | В | В | С | С | С | А | |||
Дифенил оксид | Насыщенный | С | А | С | А | С | А | А | |
Дихлорбензол | — | — | В | С | С | С | А | А | |
Дихлорметан | — | — | А | С | С | С | С* | А | |
Дихлоруксусная кислота | — | — | — | В | С | — | С | А | |
Дихлорэтан | — | В | А | С | С | С | А | А | |
Дихлорэтилен | — | — | В | С | С | С | B* | А | |
Диэтил бензол | — | — | В | С | С | С | А | А | |
Диэтил целлозольв | — | — | А | — | — | — | — | — | |
Диэтиламин | — | А | А | А | С | В | С | А | |
Диэтиловый эфир | — | С | В | С | С | С | С | А | |
Дубильная кислота | 10% | С | А | А | А | В | А | А | |
Дубильные растворы | — | А | А | В | С | В | А | А | |
Желатин | — | — | С | А | А | А | А | А | |
Железа (II) гидроксид | Насыщенный | — | А | В | В | — | А | А | |
Железа (II) нитрат | — | — | А | В | В | — | А | А | |
Железа (II) сульфат | — | В | А | А | А | — | А | А | |
Железа (II) хлорид | Насыщенный | С | С | А | А | А | А | А | |
Железа (III) гидроксид | Насыщенный | — | А | В | В | — | А | А | |
Железа (III) нитрат | Насыщ. | в | А | А | А | С | А | А | |
Железа (III) сульфат | — | С | А | А | А | В | А | А | |
Железа (III) хлорид (водный р-р) | Насыщенный | С | С | А | А | В | А | А | |
Жирные кислоты | — | В | А | С | В | С | А | А | |
Жиропот | — | — | А | С | А | В | А | А | |
Жиры (растительные, животные) | — | — | А | С | А | В | А | А | |
Известь | А | А | С | А | — | А | А | ||
Известь сернистая | — | А | В | В | — | А | — | ||
Изобутан | — | А | С | А | — | А | А | ||
Изобутанол | А | В | А | В | А | А | А | ||
Изооктан | В | А | С | А | С | А | А | ||
Изопропила ацетат | С | А | В | С | С | С | А | ||
Изопропиловый спирт | В | В | А | В | А | А | А | ||
Изопропиловый эфир | А | А | С | В | С | С | А | ||
Йод | 10% | С | С | В | В | В | А | А | |
Йодоформ (трийод-метан) | — | — | А | А | — | — | С | А | |
Калия алюминия сульфат | — | — | А | А | В | — | А | А | |
Калия бикарбонат | Насыщенный | В | В | А | А | В | А | А | |
Калия бисульфат | — | — | А | В | А | — | А | А | |
Калия бихромат | Насыщенный | — | А | А | А | — | А | А | |
Калия борат | — | — | А | А | А | В | А | А | |
Калия бромат | — | — | А | А | В | — | А | А | |
Калия бромид | — | В | В | В | А | В | B* | А | |
Калия гидроксид | 25% | В | В | А | С | С | С | А | |
Калия гидросульфат | — | — | А | А | А | В | А | А | |
Калия гипохлорит | — | С | В | А | В | — | С | А | |
Калия дихромат | Насыщенный | В | С | В | В | А | А | А | |
Калия иодид | — | В | А | А | В | А | А | А | |
Калия карбонат | — | В | В | В | А | А | B* | А | |
Калия нитрат | — | В | В | А | А | А | А | А | |
Калия перборат | — | А | В | — | В | А | |||
Калия перманганат (марганцовка) | 10% | С | В | А | С | С | B* | А | |
Калия перманганат (марганцовка) | 25% | С | В | А | С | С | B* | А | |
Калия персульфат | — | В | А | С | С | А | А | ||
Калия перхлорат | — | В | А | С | С | А | А | ||
Калия силикат | — | А | — | — | — | А | А | ||
Калия сульфат | С | А | А | А | А | А | А | ||
Калия сульфид | В | В | А | А | А | А | А | ||
Калия сульфит | — | А | А | В | А | А | А | ||
Калия тетраборат | — | А | — | — | — | — | А | ||
Калия триполифосфат | — | А | — | — | — | — | А | ||
Калия ферроцианид (железо II) | — | B | A | C | — | А | A | ||
Калия ферроцианид (железо III) | C | C | A | C | — | B* | A | ||
Калия фторид | — | А | А | — | — | А | А | ||
Калия хлорат (водный) | С | В | В | С | В | B* | А | ||
Калия хлорид | С | В | В | В | А | А | А | ||
Калия ционид | С | С | В | В | А | А | А | ||
Кальция бисульфид | В | В | А | В | С | А | А | ||
Кальция бисульфит | В | А | С | В | А | А | А | ||
Кальция гидроксид | С | В | А | В | А | А | А | ||
Кальция гидроксид | — | С | В | А | В | А | А | А | |
Кальция гипохлорид | 30% | С | В | В | С | В | А | А | |
Кальция карбонат | В | В | В | А | А | А | А | ||
Кальция нитрат | С | А | В | В | В | А | А | ||
Кальция оксид | А | А | В | В | А | А | А | ||
Кальция сульфат | В | В | В | А | — | B* | А | ||
Кальция фосфат | — | В | А | А | А | А | А | ||
Кальция хлорат | — | А | В | В | — | А | А | ||
Кальция хлорид | С | А | В | В | А | А | А | ||
Камфора | — | А | С | А | — | B* | А | ||
Канифоль | В | В | С | А | А | А | А | ||
Каприновая кислота | — | А | — | С | — | B* | А | ||
Карбитол | — | В | В | В | — | В | А | ||
Касторовое масло | А | А | В | В | А | А | А | ||
Квасцы | — | В | А | В | А | А | |||
Керосин | А | А | С | А | С | А | А | ||
Кетоны | А | А | А | А | С | С | А | ||
Кетчуп | — | А | А | А | — | А | А | ||
Кислород | Газ | — | А | А | С | А | В* | А | |
Кислород | Сжиженный | — | А | А | С | А | С | А | |
Клей | — | — | А | В | — | А | А | А | |
Кобальт хлорит | — | — | — | В | С | А | А | А | |
Коксовый газ | — | — | А | С | С | — | А | А | |
Кофе | — | — | А | В | А | А | В | А | |
Краски типографические (чернила) | — | С | А | В | В | А | А | А | |
Крахмал | — | А | А | А | А | А | А | А | |
Крезол | 90% | А | В | С | С | С | А | А | |
Крезоловая кислота | 50% | В | А | С | С | С | А | А | |
Кремнефтористоводородная кислота | 50% | — | В | А | В | — | А | А | |
Креозот | — | А | С | А | С | А | А | ||
Кровь | — | А | А | С | — | А | А | ||
Ксилол | — | А | С | С | С | B* | А | ||
Лак | — | А | С | С | — | А | А | ||
Ланолин | — | А | С | А | В | А | А | ||
Латекс | А | А | А | А | А | А | А | ||
Лаурил хлорид | — | А | — | — | — | — | А | ||
Лауриновая кислота | — | А | С | А | — | А | А | ||
Лимонная кислота | Насыщенная | С | А | А | А | А | А | А | |
Лимонное масло | А | А | С | А | — | А | А | ||
Линолевая кислота | А | А | С | С | В | B* | А | ||
Лития бромид | — | А | А | А | B* | А | |||
Лития гидроксид | В | А | А | С | — | С | — | ||
Лития хлорид | В | А | В | А | В | А | А | ||
Магния гидроксид | В | А | А | А | А | А | А | ||
Магния карбонат | В | А | А | А | — | А | А | ||
Магния нитрат | В | В | А | А | — | — | А | ||
Магния оксид | А | А | — | А | — | — | — | ||
Магния сульфат | — | А | А | А | А | А | А | А | |
Магния хлорид | Насыщенный | С | С | А | А | А | А | А | |
Мазут | — | А | А | С | А | С | А | В | |
Малеиновая кислота | Насыщенный | А | А | С | С | С | А | А | |
Марганца сульфат | В | В | А | А | В | А | А | ||
Маргарин | — | А | С | А | А | А | А | ||
Масло для гидрав- | |||||||||
лических систем | А | А | С | А | В | А | А | ||
(нефтяное) | |||||||||
Масло для нарезания резьбы | — | А | — | — | — | — | А | ||
Масло для трансформатора Масло для трансфор- матора DTE/30 | А | А | С | А | В | А | А | ||
— | А | — | — | — | — | А | |||
Масло касторовое | А | А | В | В | А | А | А | ||
Масло кокосовое | А | А | С | А | А | А | А | ||
Масло кукурузное | А | А | С | С | А | А | А | ||
Масло льняное | А | А | С | А | А | А | А | ||
Масло минеральное | А | А | С | А | С | А | А | ||
Масло моторное | В | А | С | А | — | А | А | ||
Масло оливковое | А | А | С | С | В | А | А | ||
Масло ореховое | — | А | С | А | А | А | А | ||
Масло пальмовое | А | А | А | А | — | А | А | ||
Масло рапсовое | — | А | А | В | С | А | А | ||
Масло растительное | — | А | С | А | — | А | А | ||
Масло силиконовое | А | А | А | А | С | А | А | ||
Масло скипидарное | — | А | С | В | С | А | А | ||
Масло сливочное | С | А | А | А | В | А | А | ||
Масло смазочное (ASTM 1) | — | А | С | А | В | А | А | ||
Масло смазочное (ASTM 2) | — | А | С | В | В | А | А | ||
Масло смазочное (ASTM 3) | — | А | С | А | С | А | А | ||
Масло соевое | А | А | С | А | А | А | А | ||
Масло таловое | — | А | С | А | — | А | А | ||
Масло тунговое | — | А | С | А | — | А | — | ||
Масло хвойное | А | А | С | С | С | А | А | ||
Масло хлопковое | А | А | С | А | А | А | А | ||
Масляная кислота | В | А | В | С | С | С | А | ||
Меди ацетат | Насыщенный | — | А | В | С | С | С | А | |
Меди карбонат | Насыщенный | — | А | В | С | — | А | А | |
Меди нитрат | 30% | А | А | В | В | А | А | А | |
Меди сульфат | Насыщенный | В | А | В | В | А | А | А | |
Меди хлорид | Насыщенный | С | А | А | А | В | А | А | |
Меди цианид | — | В | В | А | — | А | А | А | |
Меласса | — | А | А | В | А | А | А | А | |
Метан | — | А | А | С | А | С | А | А | |
Метанол (метиловый спирт) | — | А | А | А | В | А | С* | А | |
Метил амин | — | А | А | С | С | С | А | ||
Метил ацетат | А | А | В | С | С | С | А | ||
Метил ацетон | А | А | В | С | — | — | А | ||
Метил бромид | А | А | С | С | С | А | А | ||
Метил бутил кетон | А | А | В | С | С | С | А | ||
Метил дихлорацетат | — | В | В | С | С | С | А | ||
Метил изобутилкетон | В | А | В | С | С | С | А | ||
Метил изопропилкетон | А | А | С | С | С | С | А | ||
Метил метакрилат | В | В | С | С | С | С | А | ||
Метил формиат | — | А | В | С | — | С | — | ||
Метил хлорид | Сухой | А | А | С | С | С | B* | А | |
Метил хлороформ | — | А | С | С | С | B* | А | ||
Метил целлозольв | В | В | В | С | С | С | А | ||
Метил этил гликоль | — | А | В | С | В | С | А | ||
Метил этил кетон | А | А | А | С | С | С | А | ||
Метилен бромид | — | С | С | — | С | А | |||
Метилен хлорид | В | А | С | С | С | С | А | ||
Минеральная смазка | — | А | С | А | В | А | А | ||
Молоко | А | А | А | В | А | А | А | ||
Молочная кислота | 25% | В | А | А | А | А | А | А | |
Молочная кислота | 80% | В | А | А | А | А | А | А | |
Монохлор бензол | — | — | А | С | С | В | B* | А | |
Монохлоруксусная кислота | 50% | В | B | C | C | — | B | A | |
Монохлоруксусной кислоты эфир | — | B | A | C | C | C | A | ||
Моноэтаноламин | А | А | В | С | В | C | А | ||
Морфолин | — | В | С | с | — | В | А | ||
Моча | А | А | В | в | — | А | А | ||
Мочевина | В | В | А | в | В | А | А | ||
Моющие средства | В | А | А | в | А | А | А | ||
Муравьиная кислота | С | А | А | с | В | С | А | ||
Мыло | А | А | А | А | А | А | А | ||
Мышьяковая кислота | 80% | В | А | В | В | А | А | А | |
Натр едкий | 70% | — | В | А | В | А | С | А | |
Натрия алюминат | Насыщенный | А | А | В | А | — | В* | А | |
Натрия ацетат | Насыщенный | В | В | А | В | С | А | А | |
Натрия бензонат | — | — | — | А | В | — | * | А | |
Натрия бикарбонат | — | А | А | А | В | А | А | А | |
Натрия бисульфат | — | С | А | В | В | А | А | А | |
Натрия бисульфит | — | С | С | А | А | А | А | А | |
Натрия бромид | Насыщенный | С | С | А | С | — | B* | А | |
Натрия гидроксид | <10% | — | А | В | А | А | B* | А | |
Натрия гидроксид | 30% | В | В | В | А | А | B* | А | |
Натрия гидроксид | 50% | В | С | В | В | В | B* | А | |
Натрия гидроксид | 70% | С | С | С | В | В | B* | А | |
Натрия гипосульфит | — | — | В | А | В | А | А | А | |
Натрия гипохлорит | — | С | С | С | С | В | А | А | |
Натрия диоксид | — | — | А | А | В | С | А | А | |
Натрия дисульфат | — | — | А | А | А | А | А | А | |
Натрия дихромат | 20% | — | А | А | А | — | B* | А | |
Натрия карбонат | — | А | А | А | В | А | А | А | |
Натрия метафосфат | — | А | А | А | А | А | А | А | |
Натрия нитрат | Насыщенный | С | С | А | В | С | А | А | |
Натрия нитрит | — | — | А | А | А | А | А | А | |
Натрия перборат | — | В | В | А | В | В | А | А | |
Натрия пероксид | 10% | А | А | А | А | С | B* | А | |
Натрия силикат | — | А | А | В | А | А | А | А | |
Натрия сульфат | Насыщенный | В | С | В | А | А | А | А | |
Натрия сульфид | Насыщенный | В | С | А | А | А | А | А | |
Натрия сульфит | Насыщенный | В | А | А | А | А | А | А | |
Натрия тиосульфат | — | А | А | А | В | А | А | А | |
Натрия ферроцианид (железо II) | Насыщенный | В | В | А | А | — | А | А | |
Натрия ферроцианид (железо III) | Насыщенный | — | А | А | А | — | А | А | |
Натрия фосфат | Кислота | — | А | — | — | — | А | А | |
Натрия фосфат | Щелочь | — | А | — | — | — | А | А | |
Натрия фосфат | Нейтральный | — | А | — | — | — | А | А | |
Натрия фторид | — | С | С | А | В | — | А | А | |
Натрия хлорат | Насыщенный | А | С | В | В | С | B* | А | |
Натрия хлорид | — | В | В | А | А | А | А | А | |
Натрия хлорит | 25% | — | В | А | С | — | B* | А | |
Натрия хромат | С | В | А | А | — | B* | А | ||
Натрия ционид | В | С | А | А | А | А | А | ||
Нафталин | А | А | С | С | С | А | А | ||
Нефть высокосернистая | — | А | С | С | — | С | — | ||
Нефть неочищенная | — | А | С | В | С | А | А | ||
Нефть сырая | А | А | С | А | С | А | А | ||
Никеля аммония сульфат | Насыщенный | — | А | А | А | — | B* | А | |
Никеля нитрат | В | В | А | В | А | А | А | ||
Никеля сульфат | Насыщенный | В | А | В | В | В | А | А | |
Никеля хлорид | Насыщенный | С | С | В | В | А | А | А | |
Никотин | — | А | А | С | С | B* | А | ||
Никотиновая кислота | — | В | В | А | С | В | А | ||
Нитробензол | В | В | С | С | С | С* | А | ||
Нитроглицерин | — | А | А | С | — | С | А | ||
Нитрометан | А | В | В | С | С | С | А | ||
Озон | В | А | А | С | А | А | А | ||
Октан | — | А | С | В | — | А | А | ||
Олеиновая кислота | А | А | В | В | С | B* | А | ||
Олеум (дымящая серная кислота) | Дымящая | А | С | С | С | С | B* | А | |
Олова дихлорид | 15% | С | А | С | А | В | А | А | |
Олова тетрахлорид | Насыщенный | С | С | А | А | В | А | А | |
Пальмитиновая кислота | 10% | — | А | С | А | С | А | А | |
Пальмитиновая кислота | 70% | С | А | С | А | С | А | А | |
Пар (высокого давления) | — | — | А | — | — | — | С | В* | |
Пар (низкого давления) | — | — | А | — | — | — | B* | А | |
Пар (среднего давления) | — | — | А | — | — | — | B* | А | |
Парафин | — | А | А | С | В | А | А | А | |
Пентан | — | С | С | С | А | С | А | А | |
Перхлорэтилен (тетрахлорэтилен) | — | В | В | С | С | С | А | А | |
Пиво | — | А | А | А | В | А | А | А | |
Пикриновая кислота | 10% | В | В | В | С | С | А | А | |
Пиридин | — | А | А | В | С | С | С | А | |
Пирогалловая кислота | — | В | А | В | В | — | А | А | |
Пирогаллол | — | — | В | — | — | — | — | А | |
Пиррол | — | — | В | С | С | — | С | — | |
Поливинилацетат | — | — | В | в | А | — | С | А | |
Природный газ | — | А | А | с | А | А | А | А | |
Пропан | — | А | А | с | А | С | А | А | |
Пропил ацетат | — | — | А | с | С | — | С | А | |
Пропил бромид | — | — | А | — | — | — | — | А | |
Пропил нитрат | — | — | А | С | С | — | С | А | |
Пропилен гликоль | <25% | В | В | А | А | А | А | А | |
Пропилен гликоль | >25% | В | В | А | А | А | А | А | |
Пропилен нитрат | — | — | В | В | С | С | С | А | |
Пропилен оксид | — | — | А | С | С | С | С | А | |
Пропиловый спирт | — | А | А | А | А | А | А | А | |
Пропионовая кислота | — | — | А | В | А | С | С | А | |
Рассол | Насыщенный | — | А | В | В | — | А | А | |
Растворитель для краски | — | — | А | С | С | С | С* | А | |
Растворитель для химической чистки | — | — | А | С | А | — | А | — | |
Растворы для фотографии | — | С | А | В | А | А | А | ||
Ртути нитрат | Насыщенный | В | В | В | В | А | B* | А | |
Ртути хлорид (каломель) | — | — | В | А | С | А | А | А | |
Ртути хлорид (сулема) | — | С | В | В | А | — | А | А | |
Ртути ционид | Насыщенный | С | С | В | В | А | B* | А | |
Ртуть | А | А | А | А | А | А | А | ||
Рыбий жир | — | А | С | А | — | А | А | ||
Салициловая кислота | В | В | А | В | — | А | А | ||
Сало | — | А | — | — | — | — | А | ||
Сахар | А | А | А | А | А | — | А | ||
Сахар тростниковый | — | А | — | — | — | А | А | ||
Свекольный сахарный сироп | А | А | В | А | А | А | В | ||
Свинца ацетат | Насыщенный | В | А | А | В | А | С | А | |
Свинца нитрат | Насыщенный | С | В | А | А | — | А | А | |
Свинца сульфат | — | — | В | В | А | — | А | А | |
Свинца хлорид | — | — | В | А | А | — | А | А | |
Сера | — | — | А | А | С | — | А | А | |
Серебра нитрат | — | В | В | А | В | А | А | А | |
Серебра хлорид | — | — | С | А | С | — | А | — | |
Серебра ционид | — | — | А | А | С | — | B* | А | |
